<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web2lernen &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://web2lernen.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web2lernen.de</link>
	<description>Lernen und Verlernen im Web20</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 11:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>slideshare: Elearning für selbstorganisierte Lerner (Jochen Robes)</title>
		<link>http://web2lernen.de/2010/05/07/slideshare-elearning-fur-selbstorganisierte-lerner-jochen-robes/</link>
		<comments>http://web2lernen.de/2010/05/07/slideshare-elearning-fur-selbstorganisierte-lerner-jochen-robes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Idensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web2lernen.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Elearning für selbstorganisierte Lerner View more presentations from Jochen Robes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_2603653"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/jrobes/elearning-fr-selbstorganisierte-lerner" title="Elearning für selbstorganisierte Lerner">Elearning für selbstorganisierte Lerner</a></strong><object id="__sse2603653" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=elearningfuerselbstorganisiertelerner20091126-091128135959-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=elearning-fr-selbstorganisierte-lerner" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse2603653" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=elearningfuerselbstorganisiertelerner20091126-091128135959-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=elearning-fr-selbstorganisierte-lerner" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/jrobes">Jochen Robes</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web2lernen.de/2010/05/07/slideshare-elearning-fur-selbstorganisierte-lerner-jochen-robes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>voicethread: the networked teacher &#8230;</title>
		<link>http://web2lernen.de/2010/05/06/voicethread-the-networked-teacher/</link>
		<comments>http://web2lernen.de/2010/05/06/voicethread-the-networked-teacher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Idensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[voicethread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web2lernen.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNzMxODE1NjI5NzUmcHQ9MTI3MzE4MTU4ODcwNCZwPTIwNjQyMSZkPWI2Nzk3OCZnPTImbz1lNDA4NmNlYTQ4Y2Q*/ZDIwOGRkNzBkZDE4NGYxOTYwNyZvZj*w.gif" /><object width="480" height="360"><param name="movie" value="http://voicethread.com/book.swf?b=67978"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://voicethread.com/book.swf?b=67978" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="480" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web2lernen.de/2010/05/06/voicethread-the-networked-teacher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>voicethread &#8211; Audioanmerkung aufnehmen: Anfangen zu Schreiben (kreativ-writing Kurs)</title>
		<link>http://web2lernen.de/2010/05/06/voicethread-audioanmerkung-aufnehmen-anfangen-zu-schreiben-kreativ-writing-kurs/</link>
		<comments>http://web2lernen.de/2010/05/06/voicethread-audioanmerkung-aufnehmen-anfangen-zu-schreiben-kreativ-writing-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Idensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web2lernen.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNTI5NTQ*NzU3ODImcHQ9MTI1Mjk1NDU5OTEwMyZwPTIwNjQyMSZkPWI1NTIzNDYmZz*yJm89ZmU3ZmFjNmZjZGI3NGQ2ZGE*NzM3ZTdiNDc2N2JkMWMmb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://voicethread.com/book.swf?b=552346" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://voicethread.com/book.swf?b=552346" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web2lernen.de/2010/05/06/voicethread-audioanmerkung-aufnehmen-anfangen-zu-schreiben-kreativ-writing-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue online-Schreiboberfläche: Mediabird</title>
		<link>http://web2lernen.de/2010/03/21/neue-oneline-schreiboberflache-mediabird/</link>
		<comments>http://web2lernen.de/2010/03/21/neue-oneline-schreiboberflache-mediabird/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Idensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Software]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netlern.net/wp271de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Mediabird ist ein Zusatzmodul für E-Learning-Plattformen. Es kombinbiert Features, die man aus Foren, Wikis und Blogs kennt &#8230; und stellt einen online-Zettelkasten zur Verfügung für kollaborative Tetxproduktion mit umfangreichen Features: Randnotizen, Querverweisen, Fragen etc. Das System, was wir uns schon immer gewünscht haben? Probiert es aus: Facebook-Applikation (kostenfrei!) eine kostenlose online-Demo-PLattform: http://www.mediabird.net/de/users/login Mediabird in moodle: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netlern.net/wp271de/wp-content/uploads/2010/03/mediabord_screenshot.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-166" title="mediabord_screenshot" src="http://netlern.net/wp271de/wp-content/uploads/2010/03/mediabord_screenshot.jpg" alt="Madiabord Screenshot" /></a></p>
<p>Mediabird ist ein Zusatzmodul für E-Learning-Plattformen.</p>
<p>Es kombinbiert Features, die man aus Foren, Wikis und Blogs kennt &#8230;</p>
<p>und stellt einen online-Zettelkasten zur Verfügung für kollaborative Tetxproduktion mit umfangreichen Features: Randnotizen, Querverweisen, Fragen etc.</p>
<p>Das System, was wir uns schon immer gewünscht haben?</p>
<p>Probiert es aus:</p>
<p><a href="http://studynotes.mediabird.net/" target="_blank">Facebook-Applikation</a> (kostenfrei!)</p>
<p>eine kostenlose online-Demo-PLattform: <a href="http://www.mediabird.net/de/users/login">http://www.mediabird.net/de/users/login</a></p>
<p>Mediabird in moodle: <a href="http://www.mediabird.net/de/about/moodle_plugin">http://www.mediabird.net/de/about/moodle_plugin</a> (Lizenzgebühren)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web2lernen.de/2010/03/21/neue-oneline-schreiboberflache-mediabird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web2write: web zum schreiben</title>
		<link>http://web2lernen.de/2009/03/04/hallo-welt-2/</link>
		<comments>http://web2lernen.de/2009/03/04/hallo-welt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Idensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netlern.net/wp271de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[web2write: Förderung wissenschaftlicher Schreibkompetenzen unter Nutzung moderner Web 2.0-Werkzeuge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netlern.net/wp271de/wp-content/uploads/2009/03/moench.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-174" title="moench" src="http://netlern.net/wp271de/wp-content/uploads/2009/03/moench.gif" alt="" /></a></p>
<p><span><strong>web2write</strong></span><span><strong><br />
</strong></span>Förderung wissenschaftlicher Schreibkompetenzen unter Nutzung moderner Web 2.0-Werkzeuge</p>
<p>Im Vergleich zum amerikanischen Hochschulsystem ist die Schreibdidaktik und Schreibberatung  für das wissenschaftliche Schreiben in Deutschland immer noch sehr wenig ausgebaut, obwohl ein Qualitätsverlust in fast allen Bereichen schriftlicher Studienarbeiten in den unterschiedlichen Fächern immer wieder beklagt wird. Während die veränderten Anforderungen und Strukturen im Zuge des Bologna-Prozesses diese Tendenz verstärken, gilt Schreiben als Schlüsselqualifikation, deren Vermittlung ein neuer, erhöhter Stellenwert zukommt. In Koppelung mit verpflichtenden Lehrveranstaltungen im Bereich der Vermittlung von Techniken Wissenschaftlichen Arbeitens (TWA) sollen vorliegende didaktische Modelle und digitale Inhalte fortentwickelt werden unter Nutzung verbessert Übungen notwendig: vom lokalen Schreibraum zu vernetzten kollaborativen Schreibumgebungen eine qualitätsreiche Ein gezielter Einsatz von Recherche-, Schreib-, Annotations-, Kommunikations- und Feedbacktools, wie sie im Web 2.0 verfügbar sind, wirkt dieser Tendenz entgegen.</p>
<p>web2write entwickelt von einem fächerübergreifenden Blended-Learning-Konzept ausgehend ein Online-Tutorial für wissenschaftliche Schreibkompetenzen im gemeinschaftlichen online-Selbststudium mit  qualifiziertem Feedback, Coaching, prozessbegleitendem Lernportfolio und Lernzielkontrolle. Wissenschaftliches Schreiben innerhalb offener web 2.0 Interfaces wird als ein aktiver  Prozess der Wissensaneignung erfahren –  als eine Schlüsselkompetenz, die den Anschluss an die wissenschaftliche Community und berufsrelevante Arbeitsfelder schafft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web2lernen.de/2009/03/04/hallo-welt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weblogs als diskurs-generatoren</title>
		<link>http://web2lernen.de/2008/08/28/weblogs-als-diskurs-masc/</link>
		<comments>http://web2lernen.de/2008/08/28/weblogs-als-diskurs-masc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 09:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Idensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web2write.wordpress.com/2008/08/28/weblogs-als-diskurs-masc/</guid>
		<description><![CDATA[clipped from wrede.interfacedesign.org Weblogs combine two oppositional principles: monologue and dialogue. A reaction to a statement is not only directed to the sender but also to unknown readers. Very often the weblogger gets feedback from unexpected source: new relations and contexts emerge. This (assumed) communication developes to an open and involving activity. Diese Zwischenstellung zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="font-family: arial; color: #333333; background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff; border: 4px solid #e5e5e5; width: 100%; clear: left; margin: 12px 0pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table class="CM_CTB_Content_Wrap" style="background-color: #ffffff; margin: 0; padding: 0;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table style="border-bottom: 1px solid #dcdcdc; white-space: nowrap; margin-bottom: 8px; background-color: #eeeeee; background-image: url(http://clipmarks.com/images/source-bg.gif); background-repeat: repeat-x; line-height: 24px; vertical-align: middle; padding-bottom: 4px; color: #666666; font-size: 10px; height: 24px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://netlern.net/wp271de/wp-content/uploads/2008/08/netzwerkorganisch_sw.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-182" title="netzwerkorganisch_sw" src="http://netlern.net/wp271de/wp-content/uploads/2008/08/netzwerkorganisch_sw.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a title="clipmarks' clip-to-blog" href="http://clipmarks.com/clip-to-blog/"><img style="vertical-align: middle; display: inline; border: none; float: none; margin: 0 4px;" src="http://content.clipmarks.com/blog_icon/0b1281c5-767e-4d08-871d-d7d80ada44b4/02C02A43-AB5F-488F-AD7F-CA67CA5A796C/" border="0" alt="" width="19" height="19" /></a>clipped from <a title="http://wrede.interfacedesign.org/articles/weblogs_and_discourse.html" href="http://wrede.interfacedesign.org/articles/weblogs_and_discourse.html">wrede.interfacedesign.org</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="text-align: left; background: transparent; border: none; margin: 4px 0 8px; padding: 0 8px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><!-- CLIPPED FROM: http://wrede.interfacedesign.org/articles/weblogs_and_discourse.html --></p>
<blockquote><p><span style="color: #0000ff;">Weblogs combine two oppositional principles: monologue and dialogue. A reaction to a statement is not only directed to the sender but also to unknown readers. Very often the weblogger gets feedback from unexpected source: new relations and contexts emerge. This (assumed)  communication developes to an open and involving activity.</span></p></blockquote>
<p>Diese Zwischenstellung zwischen Monolog und Dialog macht die Blogs auch so geeignet für Lernprozesse: sowohl im Selbstlernen, als auch durch das Feedback mit anderen. Im Gegensatz zu den Texten der Druckkultur ist alleerdings beim Bloggen eine Schnittstelle zu den Lesern gleich mit eingebaut:</p>
<blockquote><p><span style="color: #0000ff;">Weblogs not only enable interaction with other webloggers, they offer a way to engage in a discoursive exchange with the author&#8217;s self (intrapersonal conversation). A weblog becomes an active partner in communication, because it demands consistent criteria for what will be posted to a weblog (and how). This »indirect monologic dialog« of Weblogs allow to conduct communicative acts that otherwise would only be possible in very particular circumstances.</span></p></blockquote>
<p>Insofern ist selbst das &#8220;monologische Bloggen&#8221; schon dadurch &#8220;dialogisch&#8221;, als die das Schreinenvironment selbst schon zum &#8220;Gegenüber&#8221; wird &#8230;</p>
<blockquote>
<div style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">A specialty of Weblogs is to seperate authors and commentators. Only the author &#8211; the active weblogger &#8211; has the chance to contextualize statements with his personal identity. This identity is not described with a profile on a homepage, but rather with a sum of judgements that are implicit to his commentary.</span></div>
</blockquote>
<div style="text-align: left;">Das ist schon ein seltsames Phänomen, dass gerade viele &#8220;Professionelle&#8221; aus der Wissenschsaft die Kommentarfunktion deaktivieren! Die Zugangsberechtigungen müssen noch weiter differenziert werden nach diskursiven Funktionen: schreiben, zitieren, widersprechen, zustiimmen, fragen, verbessern &#8230;</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<blockquote>
<div><span style="color: #0000ff;">That is what Weblogs have in common with diaries. But in opposition to diaries, Weblogs are usually a form of writing in public and with the intention to offer opportunities for communication. A weblog is a constant invitation for conversation &#8211; directly and indirectly.</span></div>
</blockquote>
<div>.. und verlangt: den &#8220;aktiven Leser&#8221;!</div>
<table style="text-align: left; background: transparent; border: none; margin: 4px 0 8px; padding: 0 8px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="margin: 0 6px 6px 4px;">
<table style="font-size: 11px; border-spacing: 0; padding: 0;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="background: transparent; border-width: 0; padding: 0;"></td>
<td style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent; width: 107px; border-width: 0pt; padding: 0pt;" width="107" align="right"><a title="blog or email this clip" href="http://clipmarks.com/share/02C02A43-AB5F-488F-AD7F-CA67CA5A796C/blog/"><img style="border-width: 0; margin: 0; padding: 0;" src="http://content9.clipmarks.com/images/c2b-foot.png" border="0" alt="blog it" width="107" height="17" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web2lernen.de/2008/08/28/weblogs-als-diskurs-masc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>video</title>
		<link>http://web2lernen.de/2008/07/04/video-2/</link>
		<comments>http://web2lernen.de/2008/07/04/video-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Idensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web2write.wordpress.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[[youtube=http://de.youtube.com/watch?v=wp0hh-7WGFQ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube=http://de.youtube.com/watch?v=wp0hh-7WGFQ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web2lernen.de/2008/07/04/video-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>video</title>
		<link>http://web2lernen.de/2008/07/04/video/</link>
		<comments>http://web2lernen.de/2008/07/04/video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Idensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web2write.wordpress.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[diwa ein video test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>diwa ein video</p>
<p>test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web2lernen.de/2008/07/04/video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1heiko_poesis.mp3 (audio/mpeg-Objekt)</title>
		<link>http://web2lernen.de/2008/07/03/1heiko_poesismp3-audiompeg-objekt/</link>
		<comments>http://web2lernen.de/2008/07/03/1heiko_poesismp3-audiompeg-objekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Idensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web2write.wordpress.com/2008/07/03/1heiko_poesismp3-audiompeg-objekt/</guid>
		<description><![CDATA[poesis-audio1heiko_poesis.mp3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="display:block;width:425px;margin:0 auto;"><a href="http://hyperdis.irganic.net/mp3/1heiko_poesis.mp3"></a><a href="http://hyperdis.irganic.net/mp3/1heiko_poesis.mp3">poesis-audio</a>1heiko_poesis.mp3</span></p>
<p><a href="http://hyperdis.irganic.net/mp3/1heiko_poesis.mp3"></a></p>
<p><span style="display:block;width:425px;margin:0 auto;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web2lernen.de/2008/07/03/1heiko_poesismp3-audiompeg-objekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://hyperdis.irganic.net/mp3/1heiko_poesis.mp3" length="15357709" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

